Pasar
Data pasar hari ini
IHSG dan indeks dunia, saham unggulan IDX, kurs rupiah, emas dan minyak, obligasi, serta kripto dalam satu halaman.
Data tertunda, bukan harga real-time bursa.
Diperbarui 16 September 2026, 16:51 WIB
Sekuritas Teratas
| Instrumen | Harga | Perubahan | % | Tertinggi | Terendah | 30 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Central Asia BBCA | 6.325 IDR | −75 | −1,17% | 6.425 | 6.325 | |
| Bank Rakyat Indonesia BBRI | 3.330 IDR | +10 | +0,30% | 3.360 | 3.310 | |
| Bank Mandiri BMRI | 4.260 IDR | −80 | −1,84% | 4.320 | 4.260 | |
| Bank Negara Indonesia BBNI | 3.730 IDR | −20 | −0,53% | 3.780 | 3.730 | |
| Telkom Indonesia TLKM | 2.660 IDR | −40 | −1,48% | 2.710 | 2.650 | |
| Astra International ASII | 4.850 IDR | −40 | −0,82% | 4.910 | 4.830 | |
| Unilever Indonesia UNVR | 1.620 IDR | −5 | −0,31% | 1.630 | 1.615 | |
| GoTo Gojek Tokopedia GOTO | 50 IDR | 0 | 0,00% | 50 | 50 |
Indeks Pasar
| Instrumen | Harga | Perubahan | % | Tertinggi | Terendah | 30 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IHSG (Jakarta Composite) IHSG | 6.436,85 IDR | −24,30 | −0,38% | 6.535,46 | 6.436,85 | |
| LQ45 LQ45 | 646,96 IDR | −3,80 | −0,58% | 655,51 | 646,96 | |
| S&P 500 SPX | 7.585,73 USD | −34,25 | −0,45% | 7.617,26 | 7.572,69 | |
| Dow Jones DJI | 52.093,11 USD | −328,09 | −0,63% | 52.336,61 | 51.875,65 | |
| Nasdaq NASDAQ | 25.981,57 USD | −204,84 | −0,78% | 26.172,12 | 25.943,31 | |
| Nikkei 225 N225 | 63.923,00 JPY | +438,90 | +0,69% | 63.923,00 | 63.209,92 | |
| Hang Seng HSI | 24.713,78 HKD | +46,54 | +0,19% | 24.789,91 | 24.574,75 | |
| KOSPI KOSPI | 6.717,97 KRW | +90,71 | +1,37% | 6.717,97 | 6.598,87 | |
| Straits Times STI | 5.635,41 SGD | −3,23 | −0,06% | 5.687,63 | 5.627,19 | |
| FTSE 100 FTSE | 10.685,33 GBP | +27,23 | +0,26% | 10.712,56 | 10.655,82 | |
| DAX DAX | 25.414,27 EUR | +11,99 | +0,05% | 25.524,04 | 25.361,70 |
Kurs & Obligasi
| Instrumen | Harga | Perubahan | % | Tertinggi | Terendah | 30 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/IDR USDIDR | 17.690 IDR | +54 | +0,31% | 17.715 | 17.682 | |
| EUR/IDR EURIDR | 20.404 IDR | +592 | +2,99% | 20.446 | 20.383 | |
| SGD/IDR SGDIDR | 13.894 IDR | +11 | +0,08% | 13.919 | 13.883 | |
| JPY/IDR JPYIDR | 114,01 IDR | −0,22 | −0,19% | 114,19 | 113,70 | |
| CNY/IDR CNYIDR | 2.637 IDR | +4 | +0,15% | 2.641 | 2.633 | |
| EUR/USD EURUSD | 1,1542 USD | −0,0007 | −0,06% | 1,1559 | 1,1535 | |
| USD/JPY USDJPY | 155,11 JPY | +0,73 | +0,47% | 155,49 | 154,88 | |
| Obligasi AS 10 Tahun US10Y | 4,996 % | +0,035 | +0,71% | 0,000 | 0,000 | |
| Obligasi AS 5 Tahun US5Y | 4,826 % | +0,036 | +0,75% | 0,000 | 0,000 | |
| Obligasi AS 30 Tahun US30Y | 5,364 % | +0,035 | +0,66% | 0,000 | 0,000 |
Komoditas
| Instrumen | Harga | Perubahan | % | Tertinggi | Terendah | 30 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emas (USD/oz) XAUUSD | 4.375,70 USD | +42,90 | +0,99% | 4.381,90 | 4.315,20 | |
| Perak (USD/oz) XAGUSD | 65,03 USD | +1,79 | +2,84% | 65,42 | 63,94 | |
| Minyak WTI WTI | 104,14 USD | −1,69 | −1,60% | 105,63 | 103,76 | |
| Minyak Brent BRENT | 107,57 USD | −1,18 | −1,09% | 108,59 | 107,18 | |
| Gas Alam NATGAS | 2,926 USD | +0,007 | +0,24% | 2,948 | 2,896 |
Kripto
Data indeks, saham, kurs, komoditas, dan obligasi bersumber dari Yahoo Finance; kripto dari CoinGecko. Harga bersifat tertunda dan hanya untuk informasi, bukan saran investasi. Lihat disclaimer.